Кызылординская область находится на последнем месте среди регионов по республике, по количеству выявленных и раскрытых коррупционных преступлений за январь-октябрь 2020 года.
Всего в Казахстане за этот период зафиксировано 2208 преступлений коррупционной направленности. Больше всего — в Алматинской области (191), г. Нур-Султан (187) и г. Алматы (170).

| 1. | Алматинская | 191 |
| 2. | г.Нур-Султан | 187 |
| 3. | г.Алматы | 170 |
| 4. | ВКО | 170 |
| 5. | ЗКО | 149 |
| 6. | Костанайская | 139 |
| 7. | Жамбылская | 138 |
| 8. | г.Шымкент | 122 |
| 9. | Акмолинская | 113 |
| 10. | Атырауская | 109 |
| 11. | Павлодарская | 109 |
| 12. | Карагандинская | 106 |
| 13. | Туркестанская | 100 |
| 14. | Мангистауская | 93 |
| 15. | СКО | 86 |
| 16. | Актюбинская | 81 |
| 17. | Кызылординская | 81 |








